# اختيار الرسم

| رسالتك | الرسم | تجنّب |
|---|---|---|
| مقارنة بين فئات | أعمدة (مرتبة) | دائرة بأكثر من 4 شرائح |
| تغيّر عبر الزمن | خط | أعمدة لزمن طويل |
| توزيع قيم | مدرج تكراري أو صندوق | متوسط فقط |
| نسبة من الكل | عمود مكدّس أو دائرة (2-3 أجزاء) | 3D |
| علاقة بين متغيرين | نقاط (scatter) | خطين بمحورين مختلفين |
| أخطاء حسب النوع (جودة) | باريتو (أعمدة + تراكمي) | |
| استقرار عملية عبر الزمن | خريطة مراقبة بحدود تحكم | |

قواعد: رسم واحد = رسالة واحدة. العنوان يقول الرسالة («عدم الحضور ينزل بالتذكير»). المحاور مسمّاة بوحدات. ابدأ المحور من الصفر للأعمدة. اذكر n.
