قائمة تنظيف البيانات
8 فحوص للبيانات مع سجل لكل تغيير
HOWالصق القالب في Claude واكتب: «املأ هذا القالب معي. اسألني سؤالاً واحداً في كل مرة، ولا تفترض أي معلومة لم أقلها.» ثم راجع النتيجة: كل رقم له مصدر أو n.
القاعدة: ما تغيّر شي بصمت. كل تغيير يتسجّل (قبل / بعد / السبب). احتفظ بنسخة الأصل.
| # | الفحص | شنو تدوّر | القرار | سُجّل؟ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الحجم | عدد الصفوف والأعمدة، يطابق المتوقع؟ | ☐ | |
| 2 | الأنواع | تواريخ كنص؟ أرقام كنص؟ | ☐ | |
| 3 | المفقود | كم فارغ بكل عمود؟ هل الفراغ «لا ينطبق» أو «ما سُجّل»؟ | ☐ | |
| 4 | المكرر | نفس المعرّف مرتين؟ نفس الصف كامل؟ | ☐ | |
| 5 | الصيغ | نفس القيمة بكتابات مختلفة (حروف كبيرة/صغيرة، مسافات) | ☐ | |
| 6 | التواريخ | صيغ مختلطة؟ تاريخ نهاية قبل البداية؟ | ☐ | |
| 7 | الشاذ | قيم أكبر أو أصغر بكثير من الباقي؟ خطأ إدخال أم حالة حقيقية؟ | ☐ | |
| 8 | المنطق | قيم مستحيلة (سالب حيث لا يجوز) | ☐ |
سجل التغييرات:
| العمود/الصفوف | قبل | بعد | السبب | عدد الصفوف المتأثرة |
|---|---|---|---|---|
ختام: عدد الصفوف قبل وبعد، وكم % تغيّر. إذا تغيّر أكثر من 5% اسأل ليش (حد مقترح للتنبيه، مو قاعدة علمية؛ عدّله حسب بياناتك).